| 洛克王国盛夏蝶后技能表 | 
|---|
|    | 
| 洛克王国盛夏蝶后种族值 | 
|---|
| 宠物名 | 精力 | 攻击 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 总和 | 
| 盛夏蝶后 | 145 | 127 | 129 | 137 | 151 | 133 | 822 | 
| 能力极限值 | 431 | 319 | 323 | 341 | 371 | 332 | 2117 | 
| 去计算宠物能力值 | 
| 洛克王国盛夏蝶后技能表 | 
|---|
| 技能 | 等级 | 属性 | 类型 | 目标 | 威力 | PP | 效果 | 
| 花飞蝶舞 | 初始 | 虫系 | 物理 | 敌方 | 100 | 20 | 灵蝶飞舞使敌方迷乱,造成伤害同时极大几率使敌方进入混乱或迷惑状态。先手+1 | 
| 幽鳞紫尘 | 初始 | 毒系 | 魔法 | 敌方 | 80 | 24 | 散布剧毒鳞粉攻击敌方,极大几率使敌方中毒,对同一目标累计使用3次,则剧毒积累会将对方斩杀,且回复所有技能1点PP值。先手+1 | 
| 幽鳞毒体 | 初始 | 虫系 | 变化 | 自己 | 0 | 6 | 幽鳞毒素覆体,使自身进入毒体状态,3回合内持续回复生命值,受到攻击伤害时会使敌方中毒或麻痹。先手+4 | 
| 流萤辉魄 | 初始 | 虫系 | 变化 | 自己 | 0 | 6 | 净化自身,提升2级闪避等级,暂时免疫异常状态与负面强化,3回合内受到伤害大幅度减免。先手+4 | 
| 风之打击 | 15 | 翼系 | 魔法 | 敌方 | 80 | 15 | 提升自身魔法攻击力,每次强化2级 | 
| 恩怨 | 20 | 水系 | 物理 | 敌方 | 75 | 10 | 先手+1,先手时,根据对方生命值追加伤害;后手时,根据自身损失生命值追加。 | 
| 拟态 | 25 | 虫系 | 魔法 | 敌方 | 100 | 25 | 模拟对方的主属性发动攻击,并暂时降低对方主属性的物理攻击的伤害。先手加1 | 
| 冥暗诅咒 | 30 | 幽系 | 魔法 | 敌方 | 110 | 5 | 必定使对方受到诅咒。 | 
| 蛊虫 | 35 | 虫系 | 魔法 | 敌方 | 100 | 25 | 有几率使对方中毒,并干扰对方的攻击性法术的释放。先手加1 | 
| 哀怨 | 40 | 水系 | 变化 | 敌方 | 0 | 5 | 先手+3,赋予对手随机的负面状态,自身的生命值越低效果越好。 | 
| 炫目突袭 | 45 | 翼系 | 魔法 | 敌方 | 120 | 5 | 命中后显著降低对方的命中率,即:命中后造成伤害,并使对方的后手攻击100%被闪避。先手+3 | 
| 性格推荐 | 优先、狂妄、勇敢、冷静 | 
| 配招推荐 | 流萤辉魄+被四整除+哀怨+恩怨/幽鳞紫尘 | 
| 相关推荐 | 洛克王国盛夏蝶后大图、战斗动图 | 
| 热门宠物推荐 | 
|---|
|  孙权仲谋 |  赵云子龙 |  诸葛孔明 | 
|  49小编战神喵 |  苍流 |  关羽云长 | 
以上就是小编为大家带来的洛克王国盛夏蝶后进化图_种族值_技能表一览的全部内容了,希望大家喜欢哦~
如果大家想了解更多游戏活动与游戏攻略,请持续关注本站,本站小编将在第一时间为大家带来最好看、最好玩、最新鲜的游戏资讯。更多精彩内容,尽在jb51游戏频道!